2028年(令和10年)カレンダー
2028年は令和10年、干支は戊申(さる)年。祝日は16日(振替休日・国民の休日を含む)です。月をクリックすると六曜・吉日入りの詳しいカレンダーが見られます。
2028年1月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1仏滅元日 |
| 2大安不成就 | 3赤口万倍 | 4先勝万倍 | 5友引 | 6先負小寒寅 | 7仏滅万倍 | 8大安 |
| 9赤口巳 | 10先勝成人の日不成就三隣亡 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 |
| 16先勝万倍 | 17友引 | 18先負寅不成就 | 19仏滅万倍 | 20大安大寒 | 21赤口巳 | 22先勝三隣亡 |
| 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安不成就 | 27先勝 | 28友引万倍 | 29先負不成就 |
| 30仏滅寅 | 31大安万倍 | | | | | |
2028年2月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1赤口 | 2先勝巳 | 3友引三隣亡 | 4先負立春 | 5仏滅 |
| 6大安不成就 | 7赤口 | 8先勝三隣亡 | 9友引甲子 | 10先負万倍 | 11仏滅建国記念の日寅 | 12大安 |
| 13赤口 | 14先勝己巳不成就 | 15友引万倍 | 16先負 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口雨水 |
| 20先勝三隣亡 | 21友引 | 22先負万倍不成就 | 23仏滅天皇誕生日天赦寅 | 24大安 | 25友引 | 26先負巳不成就 |
| 27仏滅万倍 | 28大安 | 29赤口 | | | | |
2028年3月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1先勝 | 2友引 | 3先負三隣亡 | 4仏滅 |
| 5大安啓蟄不成就 | 6赤口万倍寅三隣亡 | 7先勝 | 8友引 | 9先負巳 | 10仏滅 | 11大安 |
| 12赤口 | 13先勝万倍不成就 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口万倍寅三隣亡 |
| 19先勝 | 20友引春分の日春分 | 21先負巳不成就 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝万倍 |
| 26先負不成就 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先勝万倍寅三隣亡 | 31友引 | |
2028年4月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1先負 |
| 2仏滅巳 | 3大安不成就 | 4赤口清明 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 |
| 9大安万倍甲子 | 10赤口 | 11先勝寅不成就 | 12友引万倍 | 13先負 | 14仏滅己巳 | 15大安三隣亡 |
| 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負穀雨不成就 | 20仏滅 | 21大安万倍 | 22赤口 |
| 23先勝天赦寅 | 24友引万倍 | 25仏滅 | 26大安巳 | 27赤口三隣亡 | 28先勝不成就 | 29友引昭和の日 |
| 30先負 | | | | | | |
2028年5月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1仏滅 | 2大安 | 3赤口憲法記念日万倍 | 4先勝みどりの日 | 5友引こどもの日立夏寅 | 6先負万倍不成就 |
| 7仏滅万倍 | 8大安巳 | 9赤口天赦 | 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 |
| 14大安不成就三隣亡 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引寅 | 18先負万倍 | 19仏滅万倍 | 20大安小満巳 |
| 21赤口 | 22先勝不成就 | 23友引 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝三隣亡 | 27友引 |
| 28先負不成就 | 29仏滅寅 | 30大安万倍 | 31赤口万倍 | | | |
2028年6月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1先勝巳 | 2友引 | 3先負 |
| 4仏滅 | 5大安芒種不成就 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引甲子 | 9先負 | 10仏滅寅三隣亡 |
| 11大安 | 12赤口 | 13先勝万倍己巳不成就 | 14友引万倍 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 |
| 18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負夏至不成就 | 22仏滅寅三隣亡 | 23大安 | 24赤口 |
| 25先勝万倍巳 | 26友引万倍 | 27先負不成就 | 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 | |
2028年7月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1先勝 |
| 2友引 | 3先負 | 4仏滅寅三隣亡 | 5大安不成就 | 6赤口小暑 | 7先勝巳 | 8友引天赦万倍三隣亡 |
| 9先負 | 10仏滅 | 11大安万倍 | 12赤口 | 13先勝不成就 | 14友引 | 15先負 |
| 16仏滅寅 | 17大安海の日 | 18赤口 | 19先勝巳 | 20友引万倍三隣亡 | 21先負不成就 | 22赤口大暑 |
| 23先勝万倍 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安不成就 | 28赤口寅 | 29先勝 |
| 30友引 | 31先負巳 | | | | | |
2028年8月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1仏滅万倍三隣亡 | 2大安 | 3赤口 | 4先勝万倍不成就 | 5友引 |
| 6先負 | 7仏滅立秋万倍甲子 | 8大安 | 9赤口寅 | 10先勝 | 11友引山の日 | 12先負己巳不成就 |
| 13仏滅 | 14大安万倍 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負三隣亡 | 19仏滅万倍 |
| 20先勝 | 21友引寅 | 22先負処暑不成就 | 23仏滅 | 24大安巳 | 25赤口 | 26先勝万倍 |
| 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安不成就三隣亡 | 31赤口万倍 | | |
2028年9月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1先勝 | 2友引寅 |
| 3先負 | 4仏滅 | 5大安巳 | 6赤口 | 7先勝白露不成就 | 8友引万倍 | 9先負 |
| 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引寅三隣亡 | 15先負万倍不成就 | 16仏滅 |
| 17大安巳 | 18赤口敬老の日 | 19友引 | 20先負天赦万倍不成就 | 21仏滅 | 22大安秋分の日秋分 | 23赤口 |
| 24先勝 | 25友引 | 26先負寅三隣亡 | 27仏滅万倍 | 28大安不成就 | 29赤口巳 | 30先勝 |
2028年10月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1友引 | 2先負万倍 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | 6先勝甲子不成就 | 7友引 |
| 8先負寒露寅 | 9仏滅スポーツの日 | 10大安 | 11赤口己巳 | 12先勝万倍三隣亡 | 13友引 | 14先負不成就 |
| 15仏滅万倍 | 16大安 | 17赤口 | 18先負不成就 | 19仏滅 | 20大安寅 | 21赤口 |
| 22先勝 | 23友引霜降巳 | 24先負万倍三隣亡 | 25仏滅 | 26大安不成就 | 27赤口万倍 | 28先勝 |
| 29友引 | 30先負 | 31仏滅 | | | | |
2028年11月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1大安寅 | 2赤口 | 3先勝文化の日不成就 | 4友引巳 |
| 5先負万倍三隣亡 | 6仏滅 | 7大安立冬 | 8赤口万倍 | 9先勝万倍 | 10友引三隣亡 | 11先負不成就 |
| 12仏滅 | 13大安寅 | 14赤口 | 15先勝 | 16仏滅巳 | 17大安 | 18赤口 |
| 19先勝不成就 | 20友引万倍 | 21先負万倍 | 22仏滅小雪三隣亡 | 23大安勤労感謝の日 | 24赤口 | 25先勝寅 |
| 26友引 | 27先負不成就 | 28仏滅巳 | 29大安 | 30赤口 | | |
2028年12月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1先勝 | 2友引万倍 |
| 3先負万倍 | 4仏滅三隣亡 | 5大安天赦甲子不成就 | 6赤口大雪 | 7先勝寅三隣亡 | 8友引 | 9先負 |
| 10仏滅己巳 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝不成就 | 14友引 | 15先負 | 16大安万倍 |
| 17赤口万倍 | 18先勝 | 19友引寅三隣亡 | 20先負不成就 | 21仏滅冬至 | 22大安巳 | 23赤口 |
| 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安万倍不成就 | 29赤口万倍 | 30先勝 |
| 31友引寅三隣亡 | | | | | | |
2028年の祝日一覧
| 1月1日(土) | 元日 |
| 1月10日(月) | 成人の日 |
| 2月11日(金) | 建国記念の日 |
| 2月23日(水) | 天皇誕生日 |
| 3月20日(月) | 春分の日 |
| 4月29日(土) | 昭和の日 |
| 5月3日(水) | 憲法記念日 |
| 5月4日(木) | みどりの日 |
| 5月5日(金) | こどもの日 |
| 7月17日(月) | 海の日 |
| 8月11日(金) | 山の日 |
| 9月18日(月) | 敬老の日 |
| 9月22日(金) | 秋分の日 |
| 10月9日(月) | スポーツの日 |
| 11月3日(金) | 文化の日 |
| 11月23日(木) | 勤労感謝の日 |
2028年の吉日・暦注