2025年(令和7年)カレンダー
2025年は令和7年、干支は乙巳(へび)年。祝日は19日(振替休日・国民の休日を含む)です。月をクリックすると六曜・吉日入りの詳しいカレンダーが見られます。
2025年1月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1先勝元日 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 |
| 5大安小寒不成就 | 6赤口 | 7先勝万倍 | 8友引 | 9先負寅 | 10仏滅万倍 | 11大安 |
| 12赤口巳 | 13先勝成人の日不成就三隣亡 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 |
| 19先勝万倍 | 20友引大寒 | 21先負寅不成就 | 22仏滅万倍 | 23大安 | 24赤口巳 | 25先勝三隣亡 |
| 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29先勝 | 30友引 | 31先負万倍不成就 | |
2025年2月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1仏滅 |
| 2大安寅 | 3赤口立春 | 4先勝 | 5友引巳 | 6先負万倍 | 7仏滅 | 8大安不成就 |
| 9赤口 | 10先勝 | 11友引建国記念の日三隣亡 | 12先負 | 13仏滅万倍 | 14大安寅 | 15赤口 |
| 16先勝不成就 | 17友引巳 | 18先負雨水万倍 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 |
| 23友引天皇誕生日三隣亡 | 24先負振替休日甲子不成就 | 25仏滅万倍 | 26大安寅 | 27赤口 | 28友引 | |
2025年3月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1先負己巳不成就 |
| 2仏滅万倍 | 3大安 | 4赤口 | 5先勝啓蟄万倍 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 |
| 9大安不成就 | 10赤口天赦万倍寅三隣亡 | 11先勝 | 12友引 | 13先負巳 | 14仏滅 | 15大安 |
| 16赤口 | 17先勝万倍不成就 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅春分の日春分 | 21大安 | 22赤口万倍寅三隣亡 |
| 23先勝 | 24友引 | 25先負巳不成就 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 | 29先負万倍不成就 |
| 30仏滅 | 31大安 | | | | | |
2025年4月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1赤口 | 2先勝 | 3友引万倍寅三隣亡 | 4先負清明万倍 | 5仏滅 |
| 6大安巳不成就 | 7赤口三隣亡 | 8先勝 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 |
| 13赤口万倍 | 14先勝不成就 | 15友引寅 | 16先負万倍 | 17仏滅 | 18大安巳 | 19赤口三隣亡 |
| 20先勝穀雨 | 21友引 | 22先負不成就 | 23仏滅 | 24大安 | 25赤口万倍甲子 | 26先勝 |
| 27友引寅 | 28仏滅万倍 | 29大安昭和の日 | 30赤口己巳 | | | |
2025年5月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1先勝不成就三隣亡 | 2友引 | 3先負憲法記念日 |
| 4仏滅みどりの日 | 5大安こどもの日立夏 | 6赤口振替休日三隣亡 | 7先勝 | 8友引 | 9先負寅不成就 | 10仏滅万倍 |
| 11大安万倍 | 12赤口巳 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安不成就 |
| 18赤口三隣亡 | 19先勝 | 20友引 | 21先負小満寅 | 22仏滅万倍 | 23大安万倍 | 24赤口巳 |
| 25先勝天赦不成就 | 26友引 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引三隣亡 | 31先負不成就 |
2025年6月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1仏滅 | 2大安寅 | 3赤口万倍 | 4先勝万倍 | 5友引芒種万倍巳 | 6先負万倍 | 7仏滅 |
| 8大安不成就 | 9赤口 | 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安寅三隣亡 |
| 15赤口 | 16先勝不成就 | 17友引万倍巳 | 18先負万倍 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口夏至 |
| 22先勝 | 23友引 | 24先負甲子不成就 | 25赤口 | 26先勝寅三隣亡 | 27友引 | 28先負 |
| 29仏滅万倍己巳 | 30大安万倍不成就 | | | | | |
2025年7月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 |
| 6大安 | 7赤口小暑 | 8先勝寅不成就 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅巳 | 12大安万倍三隣亡 |
| 13赤口 | 14先勝 | 15友引万倍 | 16先負不成就 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 |
| 20先勝寅 | 21友引海の日 | 22先負大暑 | 23仏滅巳 | 24大安天赦万倍不成就三隣亡 | 25赤口 | 26先勝 |
| 27友引万倍 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安不成就 | 31赤口 | | |
2025年8月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1先勝寅 | 2友引 |
| 3先負 | 4仏滅巳 | 5大安万倍三隣亡 | 6赤口 | 7先勝立秋天赦不成就 | 8友引 | 9先負 |
| 10仏滅三隣亡 | 11大安山の日万倍 | 12赤口 | 13先勝寅 | 14友引 | 15先負不成就 | 16仏滅巳 |
| 17大安 | 18赤口万倍 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅三隣亡 | 23先勝処暑万倍甲子 |
| 24友引 | 25先負寅不成就 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口己巳 | 29先勝 | 30友引万倍 |
| 31先負 | | | | | | |
2025年9月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1仏滅 | 2大安不成就 | 3赤口三隣亡 | 4先勝万倍 | 5友引 | 6先負寅 |
| 7仏滅白露万倍 | 8大安 | 9赤口巳 | 10先勝不成就 | 11友引 | 12先負万倍 | 13仏滅 |
| 14大安 | 15赤口敬老の日 | 16先勝 | 17友引 | 18先負寅不成就三隣亡 | 19仏滅万倍 | 20大安 |
| 21赤口巳 | 22友引 | 23先負秋分の日秋分不成就 | 24仏滅万倍 | 25大安 | 26赤口 | 27先勝 |
| 28友引 | 29先負 | 30仏滅寅三隣亡 | | | | |
2025年10月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1大安万倍不成就 | 2赤口 | 3先勝巳 | 4友引 |
| 5先負 | 6仏滅天赦万倍 | 7大安 | 8赤口寒露 | 9先勝不成就 | 10友引 | 11先負 |
| 12仏滅寅 | 13大安スポーツの日 | 14赤口 | 15先勝巳 | 16友引万倍三隣亡 | 17先負不成就 | 18仏滅 |
| 19大安万倍 | 20赤口 | 21先負不成就 | 22仏滅甲子 | 23大安霜降 | 24赤口寅 | 25先勝 |
| 26友引 | 27先負己巳 | 28仏滅万倍三隣亡 | 29大安不成就 | 30赤口 | 31先勝万倍 | |
2025年11月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1友引 |
| 2先負 | 3仏滅文化の日 | 4大安 | 5赤口寅 | 6先勝不成就 | 7友引立冬 | 8先負巳 |
| 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝万倍 | 13友引万倍 | 14先負不成就三隣亡 | 15仏滅 |
| 16大安 | 17赤口寅 | 18先勝 | 19友引 | 20仏滅巳 | 21大安 | 22赤口小雪 |
| 23先勝勤労感謝の日不成就 | 24友引振替休日万倍 | 25先負万倍 | 26仏滅三隣亡 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝寅 |
| 30友引 | | | | | | |
2025年12月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1先負不成就 | 2仏滅巳 | 3大安 | 4赤口 | 5先勝 | 6友引万倍 |
| 7先負大雪 | 8仏滅万倍 | 9大安万倍不成就 | 10赤口 | 11先勝寅三隣亡 | 12友引 | 13先負 |
| 14仏滅巳 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝不成就 | 18友引 | 19先負 | 20大安万倍 |
| 21赤口天赦万倍甲子 | 22先勝冬至 | 23友引寅三隣亡 | 24先負不成就 | 25仏滅 | 26大安己巳 | 27赤口 |
| 28先勝 | 29友引 | 30先負 | 31仏滅 | | | |
2025年の祝日一覧
| 1月1日(水) | 元日 |
| 1月13日(月) | 成人の日 |
| 2月11日(火) | 建国記念の日 |
| 2月23日(日) | 天皇誕生日 |
| 2月24日(月) | 休日(振替休日) |
| 3月20日(木) | 春分の日 |
| 4月29日(火) | 昭和の日 |
| 5月3日(土) | 憲法記念日 |
| 5月4日(日) | みどりの日 |
| 5月5日(月) | こどもの日 |
| 5月6日(火) | 休日(振替休日) |
| 7月21日(月) | 海の日 |
| 8月11日(月) | 山の日 |
| 9月15日(月) | 敬老の日 |
| 9月23日(火) | 秋分の日 |
| 10月13日(月) | スポーツの日 |
| 11月3日(月) | 文化の日 |
| 11月23日(日) | 勤労感謝の日 |
| 11月24日(月) | 休日(振替休日) |
2025年の吉日・暦注