2025年9月のカレンダー(六曜・吉日)
令和7年9月。大安は2日・8日・14日・20日・25日、一粒万倍日は4日・7日・12日・19日・24日です。寅の日は6日・18日・30日、巳の日は9日・21日。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | |
| 7仏滅白露 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 |
| 14大安 | 15赤口敬老の日 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 |
| 21赤口 | 22友引 | 23先負秋分の日秋分 | 24仏滅 | 25大安 | 26赤口 | 27先勝 |
| 28友引 | 29先負 | 30仏滅 |
2025年9月の暦(日ごと)
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 日の干支 | 暦注・祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日(月) | 仏滅 | 7月10日 | 癸酉 | |
| 9月2日(火) | 大安 | 7月11日 | 甲戌 | 不成就日 |
| 9月3日(水) | 赤口 | 7月12日 | 乙亥 | 三隣亡 |
| 9月4日(木) | 先勝 | 7月13日 | 丙子 | 一粒万倍日 |
| 9月5日(金) | 友引 | 7月14日 | 丁丑 | |
| 9月6日(土) | 先負 | 7月15日 | 戊寅 | 寅の日 |
| 9月7日(日) | 仏滅 | 7月16日 | 己卯 | 一粒万倍日白露 |
| 9月8日(月) | 大安 | 7月17日 | 庚辰 | |
| 9月9日(火) | 赤口 | 7月18日 | 辛巳 | 巳の日 |
| 9月10日(水) | 先勝 | 7月19日 | 壬午 | 不成就日 |
| 9月11日(木) | 友引 | 7月20日 | 癸未 | |
| 9月12日(金) | 先負 | 7月21日 | 甲申 | 一粒万倍日 |
| 9月13日(土) | 仏滅 | 7月22日 | 乙酉 | |
| 9月14日(日) | 大安 | 7月23日 | 丙戌 | |
| 9月15日(月) | 赤口 | 7月24日 | 丁亥 | 敬老の日 |
| 9月16日(火) | 先勝 | 7月25日 | 戊子 | |
| 9月17日(水) | 友引 | 7月26日 | 己丑 | |
| 9月18日(木) | 先負 | 7月27日 | 庚寅 | 寅の日不成就日三隣亡 |
| 9月19日(金) | 仏滅 | 7月28日 | 辛卯 | 一粒万倍日 |
| 9月20日(土) | 大安 | 7月29日 | 壬辰 | |
| 9月21日(日) | 赤口 | 7月30日 | 癸巳 | 巳の日 |
| 9月22日(月) | 友引 | 8月1日 | 甲午 | |
| 9月23日(火) | 先負 | 8月2日 | 乙未 | 不成就日秋分の日秋分 |
| 9月24日(水) | 仏滅 | 8月3日 | 丙申 | 一粒万倍日 |
| 9月25日(木) | 大安 | 8月4日 | 丁酉 | |
| 9月26日(金) | 赤口 | 8月5日 | 戊戌 | |
| 9月27日(土) | 先勝 | 8月6日 | 己亥 | |
| 9月28日(日) | 友引 | 8月7日 | 庚子 | |
| 9月29日(月) | 先負 | 8月8日 | 辛丑 | |
| 9月30日(火) | 仏滅 | 8月9日 | 壬寅 | 寅の日三隣亡 |
六曜は旧暦の月日から、一粒万倍日・天赦日・三隣亡は二十四節気の節月と日の干支から計算しています。暦の流派によって一部の日付が異なることがあります。