2026年(令和8年)カレンダー
2026年は令和8年、干支は丙午(うま)年。祝日は18日(振替休日・国民の休日を含む)です。月をクリックすると六曜・吉日入りの詳しいカレンダーが見られます。
2026年1月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1大安元日万倍不成就 | 2赤口万倍 | 3先勝 |
| 4友引寅三隣亡 | 5先負小寒万倍 | 6仏滅 | 7大安巳 | 8赤口三隣亡 | 9先勝不成就 | 10友引 |
| 11先負 | 12仏滅成人の日 | 13大安 | 14赤口万倍 | 15先勝 | 16友引寅 | 17先負万倍不成就 |
| 18仏滅 | 19赤口巳 | 20先勝大寒三隣亡 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安不成就 |
| 25赤口 | 26先勝万倍 | 27友引 | 28先負寅 | 29仏滅万倍 | 30大安 | 31赤口巳 |
2026年2月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1先勝不成就三隣亡 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅立春 | 5大安 | 6赤口三隣亡 | 7先勝 |
| 8友引万倍 | 9先負寅不成就 | 10仏滅 | 11大安建国記念の日 | 12赤口巳 | 13先勝万倍 | 14友引 |
| 15先負 | 16仏滅 | 17先勝 | 18友引三隣亡 | 19先負雨水甲子不成就 | 20仏滅万倍 | 21大安寅 |
| 22赤口 | 23先勝天皇誕生日 | 24友引己巳 | 25先負万倍 | 26仏滅 | 27大安不成就 | 28赤口 |
2026年3月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1先勝 | 2友引三隣亡 | 3先負 | 4仏滅万倍 | 5大安啓蟄天赦万倍寅三隣亡 | 6赤口 | 7先勝不成就 |
| 8友引巳 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口万倍 | 13先勝 | 14友引 |
| 15先負不成就 | 16仏滅 | 17大安万倍寅三隣亡 | 18赤口 | 19友引 | 20先負春分の日春分巳不成就 | 21仏滅 |
| 22大安 | 23赤口 | 24先勝万倍 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安不成就 |
| 29赤口万倍寅三隣亡 | 30先勝 | 31友引 | | | | |
2026年4月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1先負巳 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 |
| 5先勝清明不成就 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅万倍 | 9大安 | 10赤口寅 | 11先勝万倍 |
| 12友引 | 13先負巳不成就 | 14仏滅三隣亡 | 15大安 | 16赤口 | 17先負不成就 | 18仏滅 |
| 19大安 | 20赤口穀雨万倍甲子 | 21先勝 | 22友引寅 | 23先負万倍 | 24仏滅 | 25大安己巳不成就 |
| 26赤口三隣亡 | 27先勝 | 28友引 | 29先負昭和の日 | 30仏滅 | | |
2026年5月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1大安 | 2赤口万倍 |
| 3先勝憲法記念日不成就 | 4友引みどりの日天赦寅 | 5先負こどもの日立夏万倍 | 6仏滅振替休日万倍 | 7大安巳 | 8赤口 | 9先勝 |
| 10友引 | 11先負不成就 | 12仏滅 | 13大安三隣亡 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引寅 |
| 17仏滅万倍 | 18大安万倍 | 19赤口巳 | 20先勝天赦不成就 | 21友引小満 | 22先負 | 23仏滅 |
| 24大安 | 25赤口三隣亡 | 26先勝 | 27友引 | 28先負寅不成就 | 29仏滅万倍 | 30大安万倍 |
| 31赤口巳 | | | | | | |
2026年6月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安不成就 | 6赤口芒種 |
| 7先勝 | 8友引 | 9先負寅三隣亡 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口万倍巳 | 13先勝万倍不成就 |
| 14友引 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負甲子不成就 | 20仏滅 |
| 21大安夏至寅三隣亡 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引万倍己巳 | 25先負万倍 | 26仏滅 | 27大安不成就 |
| 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | | | | |
2026年7月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1先負 | 2仏滅 | 3大安寅三隣亡 | 4赤口 |
| 5先勝不成就 | 6友引万倍巳 | 7先負小暑万倍三隣亡 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口万倍 | 11先勝 |
| 12友引 | 13先負不成就 | 14赤口 | 15先勝寅 | 16友引 | 17先負 | 18仏滅巳 |
| 19大安天赦万倍不成就三隣亡 | 20赤口海の日 | 21先勝 | 22友引万倍 | 23先負大暑 | 24仏滅 | 25大安 |
| 26赤口 | 27先勝寅不成就 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅巳 | 31大安万倍三隣亡 | |
2026年8月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1赤口 |
| 2先勝 | 3友引万倍 | 4先負不成就 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口立秋 | 8先勝寅 |
| 9友引 | 10先負 | 11仏滅山の日巳 | 12大安不成就 | 13先勝万倍 | 14友引 | 15先負不成就 |
| 16仏滅 | 17大安三隣亡 | 18赤口万倍甲子 | 19先勝 | 20友引寅 | 21先負 | 22仏滅 |
| 23大安処暑己巳不成就 | 24赤口 | 25先勝万倍 | 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安三隣亡 |
| 30赤口万倍 | 31先勝不成就 | | | | | |
2026年9月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1友引寅 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安巳 | 5赤口 |
| 6先勝万倍 | 7友引白露万倍 | 8先負不成就 | 9仏滅 | 10大安 | 11友引 | 12先負不成就 |
| 13仏滅寅三隣亡 | 14大安万倍 | 15赤口 | 16先勝巳 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅万倍 |
| 20大安不成就 | 21赤口敬老の日 | 22先勝国民の休日 | 23友引秋分の日秋分 | 24先負 | 25仏滅寅三隣亡 | 26大安万倍 |
| 27赤口 | 28先勝巳不成就 | 29友引 | 30先負 | | | |
2026年10月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1仏滅天赦万倍 | 2大安 | 3赤口 |
| 4先勝 | 5友引 | 6先負不成就 | 7仏滅寅三隣亡 | 8大安寒露 | 9赤口 | 10先勝巳 |
| 11先負万倍不成就三隣亡 | 12仏滅スポーツの日 | 13大安 | 14赤口万倍 | 15先勝 | 16友引 | 17先負甲子 |
| 18仏滅 | 19大安寅不成就 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引己巳 | 23先負霜降万倍三隣亡 | 24仏滅 |
| 25大安 | 26赤口万倍 | 27先勝不成就 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安寅 |
2026年11月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引文化の日巳 | 4先負万倍不成就三隣亡 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口立冬万倍 |
| 8先勝万倍 | 9仏滅三隣亡 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝寅不成就 | 13友引 | 14先負 |
| 15仏滅巳 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 | 19友引万倍 | 20先負万倍不成就 | 21仏滅三隣亡 |
| 22大安小雪 | 23赤口勤労感謝の日 | 24先勝寅 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅巳 | 28大安不成就 |
| 29赤口 | 30先勝 | | | | | |
2026年12月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1友引万倍 | 2先負万倍 | 3仏滅三隣亡 | 4大安 | 5赤口 |
| 6先勝寅不成就 | 7友引大雪 | 8先負 | 9大安巳 | 10赤口 | 11先勝 | 12友引 |
| 13先負不成就 | 14仏滅 | 15大安万倍 | 16赤口天赦万倍甲子 | 17先勝 | 18友引寅三隣亡 | 19先負 |
| 20仏滅 | 21大安己巳不成就 | 22赤口冬至 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 |
| 27大安万倍 | 28赤口万倍 | 29先勝不成就 | 30友引寅三隣亡 | 31先負 | | |
2026年の祝日一覧
| 1月1日(木) | 元日 |
| 1月12日(月) | 成人の日 |
| 2月11日(水) | 建国記念の日 |
| 2月23日(月) | 天皇誕生日 |
| 3月20日(金) | 春分の日 |
| 4月29日(水) | 昭和の日 |
| 5月3日(日) | 憲法記念日 |
| 5月4日(月) | みどりの日 |
| 5月5日(火) | こどもの日 |
| 5月6日(水) | 休日(振替休日) |
| 7月20日(月) | 海の日 |
| 8月11日(火) | 山の日 |
| 9月21日(月) | 敬老の日 |
| 9月22日(火) | 休日(国民の休日) |
| 9月23日(水) | 秋分の日 |
| 10月12日(月) | スポーツの日 |
| 11月3日(火) | 文化の日 |
| 11月23日(月) | 勤労感謝の日 |
2026年の吉日・暦注