2027年(令和9年)カレンダー
2027年は令和9年、干支は丁未(ひつじ)年。祝日は17日(振替休日・国民の休日を含む)です。月をクリックすると六曜・吉日入りの詳しいカレンダーが見られます。
2027年1月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1仏滅元日 | 2大安巳 |
| 3赤口 | 4先勝 | 5友引小寒 | 6先負不成就 | 7仏滅 | 8赤口 | 9先勝万倍 |
| 10友引 | 11先負成人の日寅 | 12仏滅万倍 | 13大安不成就 | 14赤口巳 | 15先勝三隣亡 | 16友引 |
| 17先負 | 18仏滅 | 19大安 | 20赤口大寒 | 21先勝万倍不成就 | 22友引 | 23先負寅 |
| 24仏滅万倍 | 25大安 | 26赤口巳 | 27先勝三隣亡 | 28友引 | 29先負不成就 | 30仏滅 |
| 31大安 | | | | | | |
2027年2月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1赤口 | 2先勝万倍 | 3友引 | 4先負立春寅 | 5仏滅 | 6大安不成就 |
| 7先勝巳 | 8友引万倍 | 9先負不成就 | 10仏滅 | 11大安建国記念の日 | 12赤口 | 13先勝三隣亡 |
| 14友引甲子 | 15先負万倍 | 16仏滅寅 | 17大安不成就 | 18赤口 | 19先勝雨水己巳 | 20友引万倍 |
| 21先負 | 22仏滅 | 23大安天皇誕生日 | 24赤口 | 25先勝不成就三隣亡 | 26友引 | 27先負万倍 |
| 28仏滅天赦寅 | | | | | | |
2027年3月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1大安 | 2赤口 | 3先勝巳 | 4友引万倍 | 5先負不成就 | 6仏滅啓蟄 |
| 7大安万倍 | 8友引 | 9先負不成就 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口万倍寅三隣亡 | 13先勝 |
| 14友引 | 15先負巳 | 16仏滅 | 17大安不成就 | 18赤口 | 19先勝万倍 | 20友引 |
| 21先負春分の日春分 | 22仏滅振替休日 | 23大安 | 24赤口万倍寅三隣亡 | 25先勝不成就 | 26友引 | 27先負巳 |
| 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 | 31先勝万倍 | | | |
2027年4月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1友引 | 2先負不成就 | 3仏滅 |
| 4大安 | 5赤口清明寅 | 6先勝万倍 | 7先負不成就 | 8仏滅巳 | 9大安三隣亡 | 10赤口 |
| 11先勝 | 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安万倍甲子不成就 | 16赤口 | 17先勝寅 |
| 18友引万倍 | 19先負 | 20仏滅穀雨己巳 | 21大安三隣亡 | 22赤口 | 23先勝不成就 | 24友引 |
| 25先負 | 26仏滅 | 27大安万倍 | 28赤口 | 29先勝昭和の日天赦寅 | 30友引万倍 | |
2027年5月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1先負不成就 |
| 2仏滅巳 | 3大安憲法記念日三隣亡 | 4赤口みどりの日 | 5先勝こどもの日 | 6仏滅立夏 | 7大安 | 8赤口三隣亡 |
| 9先勝不成就 | 10友引 | 11先負寅 | 12仏滅万倍 | 13大安万倍 | 14赤口巳 | 15先勝天赦 |
| 16友引 | 17先負不成就 | 18仏滅 | 19大安 | 20赤口三隣亡 | 21先勝小満 | 22友引 |
| 23先負寅 | 24仏滅万倍 | 25大安万倍不成就 | 26赤口巳 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 |
| 30仏滅 | 31大安 | | | | | |
2027年6月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1赤口三隣亡 | 2先勝不成就 | 3友引 | 4先負寅 | 5大安万倍 |
| 6赤口芒種 | 7先勝万倍巳 | 8友引万倍 | 9先負不成就 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 |
| 13先勝 | 14友引甲子 | 15先負 | 16仏滅寅三隣亡 | 17大安不成就 | 18赤口 | 19先勝万倍己巳 |
| 20友引万倍 | 21先負夏至 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝不成就 | 26友引 |
| 27先負 | 28仏滅寅三隣亡 | 29大安 | 30赤口 | | | |
2027年7月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1先勝万倍巳 | 2友引万倍 | 3先負不成就 |
| 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負小暑 | 8仏滅 | 9大安不成就 | 10赤口寅 |
| 11先勝 | 12友引 | 13先負巳 | 14仏滅天赦万倍三隣亡 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝万倍不成就 |
| 18友引 | 19先負海の日 | 20仏滅 | 21大安 | 22赤口寅 | 23先勝大暑 | 24友引 |
| 25先負巳不成就 | 26仏滅万倍三隣亡 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝万倍 | 30友引 | 31先負 |
2027年8月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1仏滅 | 2先勝 | 3友引寅 | 4先負不成就 | 5仏滅 | 6大安巳 | 7赤口万倍三隣亡 |
| 8先勝立秋万倍 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅山の日 | 12大安不成就三隣亡 | 13赤口万倍甲子 | 14先勝 |
| 15友引寅 | 16先負 | 17仏滅 | 18大安己巳 | 19赤口 | 20先勝万倍不成就 | 21友引 |
| 22先負 | 23仏滅処暑 | 24大安三隣亡 | 25赤口万倍 | 26先勝 | 27友引寅 | 28先負不成就 |
| 29仏滅 | 30大安巳 | 31赤口 | | | | |
2027年9月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1友引万倍 | 2先負不成就 | 3仏滅 | 4大安 |
| 5赤口三隣亡 | 6先勝万倍 | 7友引 | 8先負白露寅三隣亡 | 9仏滅万倍 | 10大安不成就 | 11赤口巳 |
| 12先勝 | 13友引 | 14先負万倍 | 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝不成就 |
| 19友引 | 20先負敬老の日寅三隣亡 | 21仏滅万倍 | 22大安 | 23赤口秋分の日秋分巳 | 24先勝 | 25友引 |
| 26先負天赦万倍不成就 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先負不成就 | | |
2027年10月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1仏滅 | 2大安寅三隣亡 |
| 3赤口万倍 | 4先勝 | 5友引巳 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安寒露不成就 | 9赤口万倍 |
| 10先勝 | 11友引スポーツの日 | 12先負甲子 | 13仏滅 | 14大安寅 | 15赤口 | 16先勝不成就 |
| 17友引己巳 | 18先負万倍三隣亡 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口万倍 | 22先勝 | 23友引 |
| 24先負霜降不成就 | 25仏滅 | 26大安寅 | 27赤口 | 28先勝 | 29仏滅巳 | 30大安万倍三隣亡 |
| 31赤口 | | | | | | |
2027年11月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1先勝不成就 | 2友引万倍 | 3先負文化の日 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 |
| 7先勝寅 | 8友引立冬 | 9先負不成就 | 10仏滅巳 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 |
| 14友引万倍 | 15先負万倍 | 16仏滅三隣亡 | 17大安不成就 | 18赤口 | 19先勝寅 | 20友引 |
| 21先負 | 22仏滅小雪巳 | 23大安勤労感謝の日 | 24赤口 | 25先勝不成就 | 26友引万倍 | 27先負万倍 |
| 28大安三隣亡 | 29赤口 | 30先勝 | | | | |
2027年12月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1友引寅 | 2先負不成就 | 3仏滅 | 4大安巳 |
| 5赤口 | 6先勝 | 7友引大雪 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安万倍不成就 | 11赤口天赦万倍甲子 |
| 12先勝 | 13友引寅三隣亡 | 14先負 | 15仏滅 | 16大安己巳 | 17赤口 | 18先勝不成就 |
| 19友引 | 20先負 | 21仏滅 | 22大安冬至万倍 | 23赤口万倍 | 24先勝 | 25友引寅三隣亡 |
| 26先負不成就 | 27仏滅 | 28赤口巳 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 | |
2027年の祝日一覧
| 1月1日(金) | 元日 |
| 1月11日(月) | 成人の日 |
| 2月11日(木) | 建国記念の日 |
| 2月23日(火) | 天皇誕生日 |
| 3月21日(日) | 春分の日 |
| 3月22日(月) | 休日(振替休日) |
| 4月29日(木) | 昭和の日 |
| 5月3日(月) | 憲法記念日 |
| 5月4日(火) | みどりの日 |
| 5月5日(水) | こどもの日 |
| 7月19日(月) | 海の日 |
| 8月11日(水) | 山の日 |
| 9月20日(月) | 敬老の日 |
| 9月23日(木) | 秋分の日 |
| 10月11日(月) | スポーツの日 |
| 11月3日(水) | 文化の日 |
| 11月23日(火) | 勤労感謝の日 |
2027年の吉日・暦注