2027年10月のカレンダー(六曜・吉日)
令和9年10月。大安は2日・8日・14日・20日・26日・30日、一粒万倍日は3日・9日・18日・21日・30日です。寅の日は2日・14日・26日、巳の日は5日・17日・29日。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2大安 | |||||
| 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安寒露 | 9赤口 |
| 10先勝 | 11友引スポーツの日 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 |
| 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 | 23友引 |
| 24先負霜降 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 | 29仏滅 | 30大安 |
| 31赤口 |
2027年10月の暦(日ごと)
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 日の干支 | 暦注・祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日(金) | 仏滅 | 9月2日 | 癸丑 | |
| 10月2日(土) | 大安 | 9月3日 | 甲寅 | 寅の日三隣亡 |
| 10月3日(日) | 赤口 | 9月4日 | 乙卯 | 一粒万倍日 |
| 10月4日(月) | 先勝 | 9月5日 | 丙辰 | |
| 10月5日(火) | 友引 | 9月6日 | 丁巳 | 巳の日 |
| 10月6日(水) | 先負 | 9月7日 | 戊午 | |
| 10月7日(木) | 仏滅 | 9月8日 | 己未 | |
| 10月8日(金) | 大安 | 9月9日 | 庚申 | 不成就日寒露 |
| 10月9日(土) | 赤口 | 9月10日 | 辛酉 | 一粒万倍日 |
| 10月10日(日) | 先勝 | 9月11日 | 壬戌 | |
| 10月11日(月) | 友引 | 9月12日 | 癸亥 | スポーツの日 |
| 10月12日(火) | 先負 | 9月13日 | 甲子 | 甲子の日 |
| 10月13日(水) | 仏滅 | 9月14日 | 乙丑 | |
| 10月14日(木) | 大安 | 9月15日 | 丙寅 | 寅の日 |
| 10月15日(金) | 赤口 | 9月16日 | 丁卯 | |
| 10月16日(土) | 先勝 | 9月17日 | 戊辰 | 不成就日 |
| 10月17日(日) | 友引 | 9月18日 | 己巳 | 己巳の日 |
| 10月18日(月) | 先負 | 9月19日 | 庚午 | 一粒万倍日三隣亡 |
| 10月19日(火) | 仏滅 | 9月20日 | 辛未 | |
| 10月20日(水) | 大安 | 9月21日 | 壬申 | |
| 10月21日(木) | 赤口 | 9月22日 | 癸酉 | 一粒万倍日 |
| 10月22日(金) | 先勝 | 9月23日 | 甲戌 | |
| 10月23日(土) | 友引 | 9月24日 | 乙亥 | |
| 10月24日(日) | 先負 | 9月25日 | 丙子 | 不成就日霜降 |
| 10月25日(月) | 仏滅 | 9月26日 | 丁丑 | |
| 10月26日(火) | 大安 | 9月27日 | 戊寅 | 寅の日 |
| 10月27日(水) | 赤口 | 9月28日 | 己卯 | |
| 10月28日(木) | 先勝 | 9月29日 | 庚辰 | |
| 10月29日(金) | 仏滅 | 10月1日 | 辛巳 | 巳の日 |
| 10月30日(土) | 大安 | 10月2日 | 壬午 | 一粒万倍日三隣亡 |
| 10月31日(日) | 赤口 | 10月3日 | 癸未 |
六曜は旧暦の月日から、一粒万倍日・天赦日・三隣亡は二十四節気の節月と日の干支から計算しています。暦の流派によって一部の日付が異なることがあります。