入学・卒業年早見表【履歴書用】
生年月日を入れると、小学校から大学院までの入学・卒業年が西暦と和暦で表示されます。浪人・留年・飛び級がない場合の年です。
生まれ年別 入学・卒業年一覧(4月2日〜12月31日生まれ)
1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)の方は、前の年の行を見てください。例:2001年3月生まれ → 2000年の行。
| 生まれ年 | 小学校入学 | 中学校入学 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年(令和5年) | 2030(令和12) | 2036(令和18) | 2039(令和21) | 2042(令和24) | 2042(令和24) | 2046(令和28) |
| 2022年(令和4年) | 2029(令和11) | 2035(令和17) | 2038(令和20) | 2041(令和23) | 2041(令和23) | 2045(令和27) |
| 2021年(令和3年) | 2028(令和10) | 2034(令和16) | 2037(令和19) | 2040(令和22) | 2040(令和22) | 2044(令和26) |
| 2020年(令和2年) | 2027(令和9) | 2033(令和15) | 2036(令和18) | 2039(令和21) | 2039(令和21) | 2043(令和25) |
| 2019年(令和元年) | 2026(令和8) | 2032(令和14) | 2035(令和17) | 2038(令和20) | 2038(令和20) | 2042(令和24) |
| 2018年(平成30年) | 2025(令和7) | 2031(令和13) | 2034(令和16) | 2037(令和19) | 2037(令和19) | 2041(令和23) |
| 2017年(平成29年) | 2024(令和6) | 2030(令和12) | 2033(令和15) | 2036(令和18) | 2036(令和18) | 2040(令和22) |
| 2016年(平成28年) | 2023(令和5) | 2029(令和11) | 2032(令和14) | 2035(令和17) | 2035(令和17) | 2039(令和21) |
| 2015年(平成27年) | 2022(令和4) | 2028(令和10) | 2031(令和13) | 2034(令和16) | 2034(令和16) | 2038(令和20) |
| 2014年(平成26年) | 2021(令和3) | 2027(令和9) | 2030(令和12) | 2033(令和15) | 2033(令和15) | 2037(令和19) |
| 2013年(平成25年) | 2020(令和2) | 2026(令和8) | 2029(令和11) | 2032(令和14) | 2032(令和14) | 2036(令和18) |
| 2012年(平成24年) | 2019(令和元) | 2025(令和7) | 2028(令和10) | 2031(令和13) | 2031(令和13) | 2035(令和17) |
| 2011年(平成23年) | 2018(平成30) | 2024(令和6) | 2027(令和9) | 2030(令和12) | 2030(令和12) | 2034(令和16) |
| 2010年(平成22年) | 2017(平成29) | 2023(令和5) | 2026(令和8) | 2029(令和11) | 2029(令和11) | 2033(令和15) |
| 2009年(平成21年) | 2016(平成28) | 2022(令和4) | 2025(令和7) | 2028(令和10) | 2028(令和10) | 2032(令和14) |
| 2008年(平成20年) | 2015(平成27) | 2021(令和3) | 2024(令和6) | 2027(令和9) | 2027(令和9) | 2031(令和13) |
| 2007年(平成19年) | 2014(平成26) | 2020(令和2) | 2023(令和5) | 2026(令和8) | 2026(令和8) | 2030(令和12) |
| 2006年(平成18年) | 2013(平成25) | 2019(令和元) | 2022(令和4) | 2025(令和7) | 2025(令和7) | 2029(令和11) |
| 2005年(平成17年) | 2012(平成24) | 2018(平成30) | 2021(令和3) | 2024(令和6) | 2024(令和6) | 2028(令和10) |
| 2004年(平成16年) | 2011(平成23) | 2017(平成29) | 2020(令和2) | 2023(令和5) | 2023(令和5) | 2027(令和9) |
| 2003年(平成15年) | 2010(平成22) | 2016(平成28) | 2019(令和元) | 2022(令和4) | 2022(令和4) | 2026(令和8) |
| 2002年(平成14年) | 2009(平成21) | 2015(平成27) | 2018(平成30) | 2021(令和3) | 2021(令和3) | 2025(令和7) |
| 2001年(平成13年) | 2008(平成20) | 2014(平成26) | 2017(平成29) | 2020(令和2) | 2020(令和2) | 2024(令和6) |
| 2000年(平成12年) | 2007(平成19) | 2013(平成25) | 2016(平成28) | 2019(令和元) | 2019(令和元) | 2023(令和5) |
| 1999年(平成11年) | 2006(平成18) | 2012(平成24) | 2015(平成27) | 2018(平成30) | 2018(平成30) | 2022(令和4) |
| 1998年(平成10年) | 2005(平成17) | 2011(平成23) | 2014(平成26) | 2017(平成29) | 2017(平成29) | 2021(令和3) |
| 1997年(平成9年) | 2004(平成16) | 2010(平成22) | 2013(平成25) | 2016(平成28) | 2016(平成28) | 2020(令和2) |
| 1996年(平成8年) | 2003(平成15) | 2009(平成21) | 2012(平成24) | 2015(平成27) | 2015(平成27) | 2019(令和元) |
| 1995年(平成7年) | 2002(平成14) | 2008(平成20) | 2011(平成23) | 2014(平成26) | 2014(平成26) | 2018(平成30) |
| 1994年(平成6年) | 2001(平成13) | 2007(平成19) | 2010(平成22) | 2013(平成25) | 2013(平成25) | 2017(平成29) |
| 1993年(平成5年) | 2000(平成12) | 2006(平成18) | 2009(平成21) | 2012(平成24) | 2012(平成24) | 2016(平成28) |
| 1992年(平成4年) | 1999(平成11) | 2005(平成17) | 2008(平成20) | 2011(平成23) | 2011(平成23) | 2015(平成27) |
| 1991年(平成3年) | 1998(平成10) | 2004(平成16) | 2007(平成19) | 2010(平成22) | 2010(平成22) | 2014(平成26) |
| 1990年(平成2年) | 1997(平成9) | 2003(平成15) | 2006(平成18) | 2009(平成21) | 2009(平成21) | 2013(平成25) |
| 1989年(平成元年) | 1996(平成8) | 2002(平成14) | 2005(平成17) | 2008(平成20) | 2008(平成20) | 2012(平成24) |
| 1988年(昭和63年) | 1995(平成7) | 2001(平成13) | 2004(平成16) | 2007(平成19) | 2007(平成19) | 2011(平成23) |
| 1987年(昭和62年) | 1994(平成6) | 2000(平成12) | 2003(平成15) | 2006(平成18) | 2006(平成18) | 2010(平成22) |
| 1986年(昭和61年) | 1993(平成5) | 1999(平成11) | 2002(平成14) | 2005(平成17) | 2005(平成17) | 2009(平成21) |
| 1985年(昭和60年) | 1992(平成4) | 1998(平成10) | 2001(平成13) | 2004(平成16) | 2004(平成16) | 2008(平成20) |
| 1984年(昭和59年) | 1991(平成3) | 1997(平成9) | 2000(平成12) | 2003(平成15) | 2003(平成15) | 2007(平成19) |
| 1983年(昭和58年) | 1990(平成2) | 1996(平成8) | 1999(平成11) | 2002(平成14) | 2002(平成14) | 2006(平成18) |
| 1982年(昭和57年) | 1989(平成元) | 1995(平成7) | 1998(平成10) | 2001(平成13) | 2001(平成13) | 2005(平成17) |
| 1981年(昭和56年) | 1988(昭和63) | 1994(平成6) | 1997(平成9) | 2000(平成12) | 2000(平成12) | 2004(平成16) |
| 1980年(昭和55年) | 1987(昭和62) | 1993(平成5) | 1996(平成8) | 1999(平成11) | 1999(平成11) | 2003(平成15) |
| 1979年(昭和54年) | 1986(昭和61) | 1992(平成4) | 1995(平成7) | 1998(平成10) | 1998(平成10) | 2002(平成14) |
| 1978年(昭和53年) | 1985(昭和60) | 1991(平成3) | 1994(平成6) | 1997(平成9) | 1997(平成9) | 2001(平成13) |
| 1977年(昭和52年) | 1984(昭和59) | 1990(平成2) | 1993(平成5) | 1996(平成8) | 1996(平成8) | 2000(平成12) |
| 1976年(昭和51年) | 1983(昭和58) | 1989(平成元) | 1992(平成4) | 1995(平成7) | 1995(平成7) | 1999(平成11) |
| 1975年(昭和50年) | 1982(昭和57) | 1988(昭和63) | 1991(平成3) | 1994(平成6) | 1994(平成6) | 1998(平成10) |
| 1974年(昭和49年) | 1981(昭和56) | 1987(昭和62) | 1990(平成2) | 1993(平成5) | 1993(平成5) | 1997(平成9) |
| 1973年(昭和48年) | 1980(昭和55) | 1986(昭和61) | 1989(平成元) | 1992(平成4) | 1992(平成4) | 1996(平成8) |
| 1972年(昭和47年) | 1979(昭和54) | 1985(昭和60) | 1988(昭和63) | 1991(平成3) | 1991(平成3) | 1995(平成7) |
| 1971年(昭和46年) | 1978(昭和53) | 1984(昭和59) | 1987(昭和62) | 1990(平成2) | 1990(平成2) | 1994(平成6) |
| 1970年(昭和45年) | 1977(昭和52) | 1983(昭和58) | 1986(昭和61) | 1989(平成元) | 1989(平成元) | 1993(平成5) |
| 1969年(昭和44年) | 1976(昭和51) | 1982(昭和57) | 1985(昭和60) | 1988(昭和63) | 1988(昭和63) | 1992(平成4) |
| 1968年(昭和43年) | 1975(昭和50) | 1981(昭和56) | 1984(昭和59) | 1987(昭和62) | 1987(昭和62) | 1991(平成3) |
| 1967年(昭和42年) | 1974(昭和49) | 1980(昭和55) | 1983(昭和58) | 1986(昭和61) | 1986(昭和61) | 1990(平成2) |
| 1966年(昭和41年) | 1973(昭和48) | 1979(昭和54) | 1982(昭和57) | 1985(昭和60) | 1985(昭和60) | 1989(平成元) |
| 1965年(昭和40年) | 1972(昭和47) | 1978(昭和53) | 1981(昭和56) | 1984(昭和59) | 1984(昭和59) | 1988(昭和63) |
| 1964年(昭和39年) | 1971(昭和46) | 1977(昭和52) | 1980(昭和55) | 1983(昭和58) | 1983(昭和58) | 1987(昭和62) |
| 1963年(昭和38年) | 1970(昭和45) | 1976(昭和51) | 1979(昭和54) | 1982(昭和57) | 1982(昭和57) | 1986(昭和61) |
| 1962年(昭和37年) | 1969(昭和44) | 1975(昭和50) | 1978(昭和53) | 1981(昭和56) | 1981(昭和56) | 1985(昭和60) |
| 1961年(昭和36年) | 1968(昭和43) | 1974(昭和49) | 1977(昭和52) | 1980(昭和55) | 1980(昭和55) | 1984(昭和59) |
| 1960年(昭和35年) | 1967(昭和42) | 1973(昭和48) | 1976(昭和51) | 1979(昭和54) | 1979(昭和54) | 1983(昭和58) |
| 1959年(昭和34年) | 1966(昭和41) | 1972(昭和47) | 1975(昭和50) | 1978(昭和53) | 1978(昭和53) | 1982(昭和57) |
| 1958年(昭和33年) | 1965(昭和40) | 1971(昭和46) | 1974(昭和49) | 1977(昭和52) | 1977(昭和52) | 1981(昭和56) |
| 1957年(昭和32年) | 1964(昭和39) | 1970(昭和45) | 1973(昭和48) | 1976(昭和51) | 1976(昭和51) | 1980(昭和55) |
| 1956年(昭和31年) | 1963(昭和38) | 1969(昭和44) | 1972(昭和47) | 1975(昭和50) | 1975(昭和50) | 1979(昭和54) |
| 1955年(昭和30年) | 1962(昭和37) | 1968(昭和43) | 1971(昭和46) | 1974(昭和49) | 1974(昭和49) | 1978(昭和53) |
| 1954年(昭和29年) | 1961(昭和36) | 1967(昭和42) | 1970(昭和45) | 1973(昭和48) | 1973(昭和48) | 1977(昭和52) |
| 1953年(昭和28年) | 1960(昭和35) | 1966(昭和41) | 1969(昭和44) | 1972(昭和47) | 1972(昭和47) | 1976(昭和51) |
| 1952年(昭和27年) | 1959(昭和34) | 1965(昭和40) | 1968(昭和43) | 1971(昭和46) | 1971(昭和46) | 1975(昭和50) |
| 1951年(昭和26年) | 1958(昭和33) | 1964(昭和39) | 1967(昭和42) | 1970(昭和45) | 1970(昭和45) | 1974(昭和49) |
| 1950年(昭和25年) | 1957(昭和32) | 1963(昭和38) | 1966(昭和41) | 1969(昭和44) | 1969(昭和44) | 1973(昭和48) |
履歴書の学歴の書き方
- 学歴は一般的に中学校卒業から書き始めます(高校入学から書く場合もあります)。
- 入学は4月、卒業は3月です。表の「卒業」の年の3月に卒業、「入学」の年の4月に入学となります。
- 履歴書全体で西暦か和暦のどちらかに統一します。和暦の場合、平成31年4月までと令和元年5月以降に注意してください(2019年3月卒業は「平成31年3月」)。
- 浪人・留年・休学・留学などがある場合は、その年数を足してください。
早生まれとは
1月1日から4月1日までに生まれた人のことです。学校教育法により、満6歳になった翌日以後の最初の4月1日を過ぎた4月に小学校に入学するため、4月1日生まれの人は前年の4月2日以降に生まれた人と同じ学年になります。