1998年(平成10年)生まれの年齢・干支・入学卒業年
1998年は平成10年
干支は戊寅(つちのえとら)・とら年 🐯
- 2026年の誕生日以降
- 28歳
- 2026年の誕生日前
- 27歳
- 数え年(2026年)
- 29歳
1998年生まれの入学・卒業年
4月2日〜12月31日生まれと、1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)で1年違います。履歴書の学歴欄は、浪人・留年がない場合の目安としてお使いください。
| 4月2日〜12月31日生まれ | 1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ) | |
|---|---|---|
| 小学校 入学 | 2005年(平成17年)4月 | 2004年(平成16年)4月 |
| 小学校 卒業 | 2011年(平成23年)3月 | 2010年(平成22年)3月 |
| 中学校 入学 | 2011年(平成23年)4月 | 2010年(平成22年)4月 |
| 中学校 卒業 | 2014年(平成26年)3月 | 2013年(平成25年)3月 |
| 高校 入学 | 2014年(平成26年)4月 | 2013年(平成25年)4月 |
| 高校 卒業 | 2017年(平成29年)3月 | 2016年(平成28年)3月 |
| 短大・専門学校(2年制)卒業 | 2019年(令和元年)3月 | 2018年(平成30年)3月 |
| 大学 入学 | 2017年(平成29年)4月 | 2016年(平成28年)4月 |
| 大学(4年制)卒業 | 2021年(令和3年)3月 | 2020年(令和2年)3月 |
| 大学院(修士)修了 | 2023年(令和5年)3月 | 2022年(令和4年)3月 |
1998年生まれの厄年
厄年は数え年で数えます。1998年生まれの本厄の年は次のとおりです(前厄はその前年、後厄は翌年)。
| 本厄(数え年) | 前厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 2022年(25歳) | 2021年 | 2023年 |
| 男性 | 2039年(42歳・大厄) | 2038年 | 2040年 |
| 男性 | 2058年(61歳) | 2057年 | 2059年 |
| 女性 | 2016年(19歳) | 2015年 | 2017年 |
| 女性 | 2030年(33歳・大厄) | 2029年 | 2031年 |
| 女性 | 2034年(37歳) | 2033年 | 2035年 |
| 女性 | 2058年(61歳) | 2057年 | 2059年 |
1998年生まれの長寿祝い
長寿祝いは本来数え年で祝いますが、現在は満年齢で祝うことも多くなっています。還暦は数え年61歳(満60歳)の年です。
| お祝い | 数え年で祝う年 | 満年齢で祝う年 |
|---|---|---|
| 還暦(かんれき)61歳 | 2058年 | 2059年(満61歳) |
| 古希(こき)70歳 | 2067年 | 2068年(満70歳) |
| 喜寿(きじゅ)77歳 | 2074年 | 2075年(満77歳) |
| 傘寿(さんじゅ)80歳 | 2077年 | 2078年(満80歳) |
| 米寿(べいじゅ)88歳 | 2085年 | 2086年(満88歳) |
| 卒寿(そつじゅ)90歳 | 2087年 | 2088年(満90歳) |
| 白寿(はくじゅ)99歳 | 2096年 | 2097年(満99歳) |
| 百寿(ひゃくじゅ)100歳 | 2097年 | 2098年(満100歳) |