2021年(令和3年)生まれの年齢・干支・入学卒業年
2021年は令和3年
干支は辛丑(かのとうし)・うし年 🐮
- 2026年の誕生日以降
- 5歳
- 2026年の誕生日前
- 4歳
- 数え年(2026年)
- 6歳
- 2026年度の学年
- 年中
2021年生まれの入学・卒業年
4月2日〜12月31日生まれと、1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)で1年違います。履歴書の学歴欄は、浪人・留年がない場合の目安としてお使いください。
| 4月2日〜12月31日生まれ | 1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ) | |
|---|---|---|
| 小学校 入学 | 2028年(令和10年)4月 | 2027年(令和9年)4月 |
| 小学校 卒業 | 2034年(令和16年)3月 | 2033年(令和15年)3月 |
| 中学校 入学 | 2034年(令和16年)4月 | 2033年(令和15年)4月 |
| 中学校 卒業 | 2037年(令和19年)3月 | 2036年(令和18年)3月 |
| 高校 入学 | 2037年(令和19年)4月 | 2036年(令和18年)4月 |
| 高校 卒業 | 2040年(令和22年)3月 | 2039年(令和21年)3月 |
| 短大・専門学校(2年制)卒業 | 2042年(令和24年)3月 | 2041年(令和23年)3月 |
| 大学 入学 | 2040年(令和22年)4月 | 2039年(令和21年)4月 |
| 大学(4年制)卒業 | 2044年(令和26年)3月 | 2043年(令和25年)3月 |
| 大学院(修士)修了 | 2046年(令和28年)3月 | 2045年(令和27年)3月 |
2021年生まれの厄年
厄年は数え年で数えます。2021年生まれの本厄の年は次のとおりです(前厄はその前年、後厄は翌年)。
| 本厄(数え年) | 前厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 2045年(25歳) | 2044年 | 2046年 |
| 男性 | 2062年(42歳・大厄) | 2061年 | 2063年 |
| 男性 | 2081年(61歳) | 2080年 | 2082年 |
| 女性 | 2039年(19歳) | 2038年 | 2040年 |
| 女性 | 2053年(33歳・大厄) | 2052年 | 2054年 |
| 女性 | 2057年(37歳) | 2056年 | 2058年 |
| 女性 | 2081年(61歳) | 2080年 | 2082年 |
2021年生まれの長寿祝い
長寿祝いは本来数え年で祝いますが、現在は満年齢で祝うことも多くなっています。還暦は数え年61歳(満60歳)の年です。
| お祝い | 数え年で祝う年 | 満年齢で祝う年 |
|---|---|---|
| 還暦(かんれき)61歳 | 2081年 | 2082年(満61歳) |
| 古希(こき)70歳 | 2090年 | 2091年(満70歳) |
| 喜寿(きじゅ)77歳 | 2097年 | 2098年(満77歳) |
| 傘寿(さんじゅ)80歳 | 2100年 | 2101年(満80歳) |
| 米寿(べいじゅ)88歳 | 2108年 | 2109年(満88歳) |
| 卒寿(そつじゅ)90歳 | 2110年 | 2111年(満90歳) |
| 白寿(はくじゅ)99歳 | 2119年 | 2120年(満99歳) |
| 百寿(ひゃくじゅ)100歳 | 2120年 | 2121年(満100歳) |