2027年7月のカレンダー(六曜・吉日)
令和9年7月。大安は9日・15日・21日・27日、一粒万倍日は1日・2日・14日・17日・26日・29日、天赦日は14日です。寅の日は10日・22日、巳の日は1日・13日・25日。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | ||||
| 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負小暑 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 |
| 11先勝 | 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 |
| 18友引 | 19先負海の日 | 20仏滅 | 21大安 | 22赤口 | 23先勝大暑 | 24友引 |
| 25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 |
2027年7月の暦(日ごと)
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 日の干支 | 暦注・祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日(木) | 先勝 | 5月27日 | 辛巳 | 一粒万倍日巳の日 |
| 7月2日(金) | 友引 | 5月28日 | 壬午 | 一粒万倍日 |
| 7月3日(土) | 先負 | 5月29日 | 癸未 | 不成就日 |
| 7月4日(日) | 赤口 | 6月1日 | 甲申 | |
| 7月5日(月) | 先勝 | 6月2日 | 乙酉 | |
| 7月6日(火) | 友引 | 6月3日 | 丙戌 | |
| 7月7日(水) | 先負 | 6月4日 | 丁亥 | 小暑 |
| 7月8日(木) | 仏滅 | 6月5日 | 戊子 | |
| 7月9日(金) | 大安 | 6月6日 | 己丑 | 不成就日 |
| 7月10日(土) | 赤口 | 6月7日 | 庚寅 | 寅の日 |
| 7月11日(日) | 先勝 | 6月8日 | 辛卯 | |
| 7月12日(月) | 友引 | 6月9日 | 壬辰 | |
| 7月13日(火) | 先負 | 6月10日 | 癸巳 | 巳の日 |
| 7月14日(水) | 仏滅 | 6月11日 | 甲午 | 天赦日一粒万倍日三隣亡 |
| 7月15日(木) | 大安 | 6月12日 | 乙未 | |
| 7月16日(金) | 赤口 | 6月13日 | 丙申 | |
| 7月17日(土) | 先勝 | 6月14日 | 丁酉 | 一粒万倍日不成就日 |
| 7月18日(日) | 友引 | 6月15日 | 戊戌 | |
| 7月19日(月) | 先負 | 6月16日 | 己亥 | 海の日 |
| 7月20日(火) | 仏滅 | 6月17日 | 庚子 | |
| 7月21日(水) | 大安 | 6月18日 | 辛丑 | |
| 7月22日(木) | 赤口 | 6月19日 | 壬寅 | 寅の日 |
| 7月23日(金) | 先勝 | 6月20日 | 癸卯 | 大暑 |
| 7月24日(土) | 友引 | 6月21日 | 甲辰 | |
| 7月25日(日) | 先負 | 6月22日 | 乙巳 | 巳の日不成就日 |
| 7月26日(月) | 仏滅 | 6月23日 | 丙午 | 一粒万倍日三隣亡 |
| 7月27日(火) | 大安 | 6月24日 | 丁未 | |
| 7月28日(水) | 赤口 | 6月25日 | 戊申 | |
| 7月29日(木) | 先勝 | 6月26日 | 己酉 | 一粒万倍日 |
| 7月30日(金) | 友引 | 6月27日 | 庚戌 | |
| 7月31日(土) | 先負 | 6月28日 | 辛亥 |
六曜は旧暦の月日から、一粒万倍日・天赦日・三隣亡は二十四節気の節月と日の干支から計算しています。暦の流派によって一部の日付が異なることがあります。