2025年10月のカレンダー(六曜・吉日)
令和7年10月。大安は1日・7日・13日・19日・23日・29日、一粒万倍日は1日・6日・16日・19日・28日・31日、天赦日は6日です。寅の日は12日・24日、巳の日は3日・15日・27日。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安 | 2赤口 | 3先勝 | 4友引 | |||
| 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口寒露 | 9先勝 | 10友引 | 11先負 |
| 12仏滅 | 13大安スポーツの日 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 | 18仏滅 |
| 19大安 | 20赤口 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安霜降 | 24赤口 | 25先勝 |
| 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 | 31先勝 |
2025年10月の暦(日ごと)
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 日の干支 | 暦注・祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日(水) | 大安 | 8月10日 | 癸卯 | 一粒万倍日不成就日 |
| 10月2日(木) | 赤口 | 8月11日 | 甲辰 | |
| 10月3日(金) | 先勝 | 8月12日 | 乙巳 | 巳の日 |
| 10月4日(土) | 友引 | 8月13日 | 丙午 | |
| 10月5日(日) | 先負 | 8月14日 | 丁未 | |
| 10月6日(月) | 仏滅 | 8月15日 | 戊申 | 天赦日一粒万倍日 |
| 10月7日(火) | 大安 | 8月16日 | 己酉 | |
| 10月8日(水) | 赤口 | 8月17日 | 庚戌 | 寒露 |
| 10月9日(木) | 先勝 | 8月18日 | 辛亥 | 不成就日 |
| 10月10日(金) | 友引 | 8月19日 | 壬子 | |
| 10月11日(土) | 先負 | 8月20日 | 癸丑 | |
| 10月12日(日) | 仏滅 | 8月21日 | 甲寅 | 寅の日 |
| 10月13日(月) | 大安 | 8月22日 | 乙卯 | スポーツの日 |
| 10月14日(火) | 赤口 | 8月23日 | 丙辰 | |
| 10月15日(水) | 先勝 | 8月24日 | 丁巳 | 巳の日 |
| 10月16日(木) | 友引 | 8月25日 | 戊午 | 一粒万倍日三隣亡 |
| 10月17日(金) | 先負 | 8月26日 | 己未 | 不成就日 |
| 10月18日(土) | 仏滅 | 8月27日 | 庚申 | |
| 10月19日(日) | 大安 | 8月28日 | 辛酉 | 一粒万倍日 |
| 10月20日(月) | 赤口 | 8月29日 | 壬戌 | |
| 10月21日(火) | 先負 | 9月1日 | 癸亥 | 不成就日 |
| 10月22日(水) | 仏滅 | 9月2日 | 甲子 | 甲子の日 |
| 10月23日(木) | 大安 | 9月3日 | 乙丑 | 霜降 |
| 10月24日(金) | 赤口 | 9月4日 | 丙寅 | 寅の日 |
| 10月25日(土) | 先勝 | 9月5日 | 丁卯 | |
| 10月26日(日) | 友引 | 9月6日 | 戊辰 | |
| 10月27日(月) | 先負 | 9月7日 | 己巳 | 己巳の日 |
| 10月28日(火) | 仏滅 | 9月8日 | 庚午 | 一粒万倍日三隣亡 |
| 10月29日(水) | 大安 | 9月9日 | 辛未 | 不成就日 |
| 10月30日(木) | 赤口 | 9月10日 | 壬申 | |
| 10月31日(金) | 先勝 | 9月11日 | 癸酉 | 一粒万倍日 |
六曜は旧暦の月日から、一粒万倍日・天赦日・三隣亡は二十四節気の節月と日の干支から計算しています。暦の流派によって一部の日付が異なることがあります。