2028年10月のカレンダー(六曜・吉日)
令和10年10月。大安は4日・10日・16日・20日・26日、一粒万倍日は2日・12日・15日・24日・27日です。寅の日は8日・20日、巳の日は11日・23日。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | 6先勝 | 7友引 |
| 8先負寒露 | 9仏滅スポーツの日 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝 | 13友引 | 14先負 |
| 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 |
| 22先勝 | 23友引霜降 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 |
| 29友引 | 30先負 | 31仏滅 |
2028年10月の暦(日ごと)
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 日の干支 | 暦注・祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日(日) | 友引 | 8月13日 | 己未 | |
| 10月2日(月) | 先負 | 8月14日 | 庚申 | 一粒万倍日 |
| 10月3日(火) | 仏滅 | 8月15日 | 辛酉 | |
| 10月4日(水) | 大安 | 8月16日 | 壬戌 | |
| 10月5日(木) | 赤口 | 8月17日 | 癸亥 | |
| 10月6日(金) | 先勝 | 8月18日 | 甲子 | 甲子の日不成就日 |
| 10月7日(土) | 友引 | 8月19日 | 乙丑 | |
| 10月8日(日) | 先負 | 8月20日 | 丙寅 | 寅の日寒露 |
| 10月9日(月) | 仏滅 | 8月21日 | 丁卯 | スポーツの日 |
| 10月10日(火) | 大安 | 8月22日 | 戊辰 | |
| 10月11日(水) | 赤口 | 8月23日 | 己巳 | 己巳の日 |
| 10月12日(木) | 先勝 | 8月24日 | 庚午 | 一粒万倍日三隣亡 |
| 10月13日(金) | 友引 | 8月25日 | 辛未 | |
| 10月14日(土) | 先負 | 8月26日 | 壬申 | 不成就日 |
| 10月15日(日) | 仏滅 | 8月27日 | 癸酉 | 一粒万倍日 |
| 10月16日(月) | 大安 | 8月28日 | 甲戌 | |
| 10月17日(火) | 赤口 | 8月29日 | 乙亥 | |
| 10月18日(水) | 先負 | 9月1日 | 丙子 | 不成就日 |
| 10月19日(木) | 仏滅 | 9月2日 | 丁丑 | |
| 10月20日(金) | 大安 | 9月3日 | 戊寅 | 寅の日 |
| 10月21日(土) | 赤口 | 9月4日 | 己卯 | |
| 10月22日(日) | 先勝 | 9月5日 | 庚辰 | |
| 10月23日(月) | 友引 | 9月6日 | 辛巳 | 巳の日霜降 |
| 10月24日(火) | 先負 | 9月7日 | 壬午 | 一粒万倍日三隣亡 |
| 10月25日(水) | 仏滅 | 9月8日 | 癸未 | |
| 10月26日(木) | 大安 | 9月9日 | 甲申 | 不成就日 |
| 10月27日(金) | 赤口 | 9月10日 | 乙酉 | 一粒万倍日 |
| 10月28日(土) | 先勝 | 9月11日 | 丙戌 | |
| 10月29日(日) | 友引 | 9月12日 | 丁亥 | |
| 10月30日(月) | 先負 | 9月13日 | 戊子 | |
| 10月31日(火) | 仏滅 | 9月14日 | 己丑 |
六曜は旧暦の月日から、一粒万倍日・天赦日・三隣亡は二十四節気の節月と日の干支から計算しています。暦の流派によって一部の日付が異なることがあります。