2028年9月のカレンダー(六曜・吉日)
令和10年9月。大安は5日・11日・17日・22日・28日、一粒万倍日は8日・15日・20日・27日、天赦日は20日です。寅の日は2日・14日・26日、巳の日は5日・17日・29日。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | |||||
| 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝白露 | 8友引 | 9先負 |
| 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 |
| 17大安 | 18赤口敬老の日 | 19友引 | 20先負 | 21仏滅 | 22大安秋分の日秋分 | 23赤口 |
| 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先勝 |
2028年9月の暦(日ごと)
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 日の干支 | 暦注・祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日(金) | 先勝 | 7月13日 | 己丑 | |
| 9月2日(土) | 友引 | 7月14日 | 庚寅 | 寅の日 |
| 9月3日(日) | 先負 | 7月15日 | 辛卯 | |
| 9月4日(月) | 仏滅 | 7月16日 | 壬辰 | |
| 9月5日(火) | 大安 | 7月17日 | 癸巳 | 巳の日 |
| 9月6日(水) | 赤口 | 7月18日 | 甲午 | |
| 9月7日(木) | 先勝 | 7月19日 | 乙未 | 不成就日白露 |
| 9月8日(金) | 友引 | 7月20日 | 丙申 | 一粒万倍日 |
| 9月9日(土) | 先負 | 7月21日 | 丁酉 | |
| 9月10日(日) | 仏滅 | 7月22日 | 戊戌 | |
| 9月11日(月) | 大安 | 7月23日 | 己亥 | |
| 9月12日(火) | 赤口 | 7月24日 | 庚子 | |
| 9月13日(水) | 先勝 | 7月25日 | 辛丑 | |
| 9月14日(木) | 友引 | 7月26日 | 壬寅 | 寅の日三隣亡 |
| 9月15日(金) | 先負 | 7月27日 | 癸卯 | 一粒万倍日不成就日 |
| 9月16日(土) | 仏滅 | 7月28日 | 甲辰 | |
| 9月17日(日) | 大安 | 7月29日 | 乙巳 | 巳の日 |
| 9月18日(月) | 赤口 | 7月30日 | 丙午 | 敬老の日 |
| 9月19日(火) | 友引 | 8月1日 | 丁未 | |
| 9月20日(水) | 先負 | 8月2日 | 戊申 | 天赦日一粒万倍日不成就日 |
| 9月21日(木) | 仏滅 | 8月3日 | 己酉 | |
| 9月22日(金) | 大安 | 8月4日 | 庚戌 | 秋分の日秋分 |
| 9月23日(土) | 赤口 | 8月5日 | 辛亥 | |
| 9月24日(日) | 先勝 | 8月6日 | 壬子 | |
| 9月25日(月) | 友引 | 8月7日 | 癸丑 | |
| 9月26日(火) | 先負 | 8月8日 | 甲寅 | 寅の日三隣亡 |
| 9月27日(水) | 仏滅 | 8月9日 | 乙卯 | 一粒万倍日 |
| 9月28日(木) | 大安 | 8月10日 | 丙辰 | 不成就日 |
| 9月29日(金) | 赤口 | 8月11日 | 丁巳 | 巳の日 |
| 9月30日(土) | 先勝 | 8月12日 | 戊午 |
六曜は旧暦の月日から、一粒万倍日・天赦日・三隣亡は二十四節気の節月と日の干支から計算しています。暦の流派によって一部の日付が異なることがあります。