2028年1月のカレンダー(六曜・吉日)
令和10年1月。大安は2日・8日・14日・20日・26日・31日、一粒万倍日は3日・4日・7日・16日・19日・28日・31日です。寅の日は6日・18日・30日、巳の日は9日・21日。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅元日 | ||||||
| 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負小寒 | 7仏滅 | 8大安 |
| 9赤口 | 10先勝成人の日 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 |
| 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安大寒 | 21赤口 | 22先勝 |
| 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 |
| 30仏滅 | 31大安 |
2028年1月の暦(日ごと)
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 日の干支 | 暦注・祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日(土) | 仏滅 | 12月5日 | 乙酉 | 元日 |
| 1月2日(日) | 大安 | 12月6日 | 丙戌 | 不成就日 |
| 1月3日(月) | 赤口 | 12月7日 | 丁亥 | 一粒万倍日 |
| 1月4日(火) | 先勝 | 12月8日 | 戊子 | 一粒万倍日 |
| 1月5日(水) | 友引 | 12月9日 | 己丑 | |
| 1月6日(木) | 先負 | 12月10日 | 庚寅 | 寅の日小寒 |
| 1月7日(金) | 仏滅 | 12月11日 | 辛卯 | 一粒万倍日 |
| 1月8日(土) | 大安 | 12月12日 | 壬辰 | |
| 1月9日(日) | 赤口 | 12月13日 | 癸巳 | 巳の日 |
| 1月10日(月) | 先勝 | 12月14日 | 甲午 | 不成就日三隣亡成人の日 |
| 1月11日(火) | 友引 | 12月15日 | 乙未 | |
| 1月12日(水) | 先負 | 12月16日 | 丙申 | |
| 1月13日(木) | 仏滅 | 12月17日 | 丁酉 | |
| 1月14日(金) | 大安 | 12月18日 | 戊戌 | |
| 1月15日(土) | 赤口 | 12月19日 | 己亥 | |
| 1月16日(日) | 先勝 | 12月20日 | 庚子 | 一粒万倍日 |
| 1月17日(月) | 友引 | 12月21日 | 辛丑 | |
| 1月18日(火) | 先負 | 12月22日 | 壬寅 | 寅の日不成就日 |
| 1月19日(水) | 仏滅 | 12月23日 | 癸卯 | 一粒万倍日 |
| 1月20日(木) | 大安 | 12月24日 | 甲辰 | 大寒 |
| 1月21日(金) | 赤口 | 12月25日 | 乙巳 | 巳の日 |
| 1月22日(土) | 先勝 | 12月26日 | 丙午 | 三隣亡 |
| 1月23日(日) | 友引 | 12月27日 | 丁未 | |
| 1月24日(月) | 先負 | 12月28日 | 戊申 | |
| 1月25日(火) | 仏滅 | 12月29日 | 己酉 | |
| 1月26日(水) | 大安 | 12月30日 | 庚戌 | 不成就日 |
| 1月27日(木) | 先勝 | 1月1日 | 辛亥 | |
| 1月28日(金) | 友引 | 1月2日 | 壬子 | 一粒万倍日 |
| 1月29日(土) | 先負 | 1月3日 | 癸丑 | 不成就日 |
| 1月30日(日) | 仏滅 | 1月4日 | 甲寅 | 寅の日 |
| 1月31日(月) | 大安 | 1月5日 | 乙卯 | 一粒万倍日 |
六曜は旧暦の月日から、一粒万倍日・天赦日・三隣亡は二十四節気の節月と日の干支から計算しています。暦の流派によって一部の日付が異なることがあります。