厄年早見表 2028年(令和10年)
2028年に厄年をむかえる生まれ年の一覧です。厄年は数え年(生まれた年を1歳とし、元日に1歳ずつ加える数え方)で数えます。
男性の厄年 2028年
| 数え年 | 生まれ年 | 和暦 | 干支 | |
|---|---|---|---|---|
| 24歳 | 前厄 | 2005年 | 平成17年 | 乙酉 |
| 25歳 | 本厄 | 2004年 | 平成16年 | 甲申 |
| 26歳 | 後厄 | 2003年 | 平成15年 | 癸未 |
| 41歳 | 前厄 | 1988年 | 昭和63年 | 戊辰 |
| 42歳 | 本厄(大厄) | 1987年 | 昭和62年 | 丁卯 |
| 43歳 | 後厄 | 1986年 | 昭和61年 | 丙寅 |
| 60歳 | 前厄 | 1969年 | 昭和44年 | 己酉 |
| 61歳 | 本厄 | 1968年 | 昭和43年 | 戊申 |
| 62歳 | 後厄 | 1967年 | 昭和42年 | 丁未 |
女性の厄年 2028年
| 数え年 | 生まれ年 | 和暦 | 干支 | |
|---|---|---|---|---|
| 18歳 | 前厄 | 2011年 | 平成23年 | 辛卯 |
| 19歳 | 本厄 | 2010年 | 平成22年 | 庚寅 |
| 20歳 | 後厄 | 2009年 | 平成21年 | 己丑 |
| 32歳 | 前厄 | 1997年 | 平成9年 | 丁丑 |
| 33歳 | 本厄(大厄) | 1996年 | 平成8年 | 丙子 |
| 34歳 | 後厄 | 1995年 | 平成7年 | 乙亥 |
| 36歳 | 前厄 | 1993年 | 平成5年 | 癸酉 |
| 37歳 | 本厄 | 1992年 | 平成4年 | 壬申 |
| 38歳 | 後厄 | 1991年 | 平成3年 | 辛未 |
| 60歳 | 前厄 | 1969年 | 昭和44年 | 己酉 |
| 61歳 | 本厄 | 1968年 | 昭和43年 | 戊申 |
| 62歳 | 後厄 | 1967年 | 昭和42年 | 丁未 |
女性の61歳を厄年に含めない神社・寺院もあります。また地域によっては男性の61歳、女性の37歳を数えないこともあります。お参りする社寺の案内も確認してください。
厄年とは
厄年は、体調や環境の変化が起こりやすく、災いに注意したほうがよいとされる年齢です。一般に男性は数え年25歳・42歳・61歳、女性は19歳・33歳・37歳(・61歳)が本厄で、その前の年を前厄、後の年を後厄と言います。男性の42歳と女性の33歳は特に注意が必要な「大厄」とされます。
厄払い(厄除け)の時期
厄払いは元日から節分(2月3日ごろ)までに受けるのが一般的ですが、多くの神社・寺院では1年を通して受け付けています。誕生日や都合の良い吉日(大安など)を選ぶ人もいます。
数え年の計算方法
数え年 = 2028 − 生まれ年 + 1。たとえば1987年生まれの人は、2028年に数え年42歳になります。